LG OLED evo G4 OLED65G45LW 165,1 cm (65″) 4K Ultra HD Smart TV WiFi Argento
Informazioni su LG OLED evo G4 OLED65G45LW 165,1 cm (65″) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Argento
LG OLED evo G4 OLED65G45LW. Dimensioni dello schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione: 3840 x 2160 pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: OLED evo, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: OLED Motion, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Colore del prodotto: Argento
Specifiche del LG OLED evo G4 OLED65G45LW 165,1 cm (65″) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Argento
| Schermo | Periodo di programmazione: 8 giorno/i |
| Dimensioni dello schermo: 165,1 cm (65″) | Visualizzazione sullo schermo (OSD): sì |
| Tipo HD: 4K Ultra HD | Numero di lingue visualizzate sullo schermo: 37 |
| Risoluzione: 3840 x 2160 pixel | Picture-in-Picture: No |
| Tecnologia di visualizzazione: OLED evo | Modalità hotel: No |
| Forma del display: piatto | Modalità hotel di base: No |
| Proporzioni originali: 16:9 | Funziona con Amazon Alexa: Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimento: OLED Motion | Funziona con Google Assistant: No |
| Frequenza di aggiornamento nativa: 120 Hz | Funziona con Samsung Bixby: No |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate: 144 Hz | Funziona con Apple Siri: No |
| Diametro dello schermo in centimetri: 164 cm | Energia |
| Sintonizzatore TV | Consumo energetico (standby): 0,5 W |
| Tipo di sintonizzatore: analogico e digitale | Classe di efficienza energetica (SDR): F |
| Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Classe di efficienza energetica (HDR): G |
| Smart TV | Consumo energetico (SDR) per 1000 ore: 97 kWh |
| Smart TV: sì | Consumo energetico (HDR) ogni 1000 ore: 222 kWh |
| TV Internet: Sì | Tensione di ingresso CA: 100 – 240 V |
| Sistema operativo incluso: WebOS | Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz |
| Versione del sistema operativo: 24 | Modalità di risparmio energetico: Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2: Sì | Scala di efficienza energetica: da A a G |
| Modalità intelligenti: Standard, Dolby Vision Vivid, Personale, Cinema, Risparmio energetico, Luminoso, Filmmaker, Gioco, Sport | Caratteristiche specifiche del marchio |
| App video: Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube | Tecnologie LG (AV/TV): AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, DTS:X®, Dolby Atmos®, LG Sound Sync, ThinQ™, interfaccia WOW |
| audio | Peso e dimensioni |
| Numero di parlanti: 6 | Larghezza del dispositivo (con supporto): 1441 mm |
| Potenza media: 60 W | Profondità dell'apparecchio (con supporto): 263 mm |
| Canali di uscita audio: 4.2 canali | Altezza del dispositivo (con supporto): 910 mm |
| Subwoofer integrato: Sì | Peso (con supporto): 29,1 kg |
| Potenza media del subwoofer: 20 W | Larghezza (senza piede): 1441 mm |
| Decoder audio integrati: DTS:X, Dolby Atmos, IMAX Enhanced | Profondità (senza piede): 24,3 mm |
| Modalità audio: Clear Voice Pro | Altezza (senza piede): 826 mm |
| Canale di ritorno audio migliorato (eARC): Sì | Peso (senza base): 23,8 kg |
| Rete | Packaging |
| Wi-Fi: sì | Larghezza confezione: 1600 mm |
| Bluetooth: Sì | Profondità imballo: 172 mm |
| LAN Ethernet: sì | Altezza confezione: 970 mm |
| Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) | Peso della confezione: 35,9 kg |
| Versione Bluetooth: 5.1 | Tipo di confezione: scatola |
| Profili Bluetooth: A2DP | Contenuto della confezione |
| Browser web: Sì | Cavi inclusi: AC |
| Design | Telecomando incluso: sì |
| Colore del prodotto: argento | Telecomando: Magic Remote Control MR24 |
| Montaggio VESA: Sì | Soundbar inclusa: No |
| Interfaccia di montaggio del pannello: 300 x 300 mm | |
| Design senza cornice: Sì | |
| performance | |
| Supporto HDR: sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR): Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Televideo: Sì | |
| Televideo: 2000 pagine | |
| Funzione sottotitoli: Sì | |
| Formati video supportati: HEVC, VP9 | |
| AI Upscale: Sì | |
| Tecnologia di oscuramento della retroilluminazione: Pixel Dimming | |
| Tecnologia di elaborazione delle immagini: LG AI Picture Pro | |
| Numero di core del processore: 4 | |
| AMD FreeSync: Sì | |
| Tipo AMD FreeSync: FreeSync Premium | |
| NVIDIA G-SYNC: Sì | |
| Tipo NVIDIA G-SYNC: G-SYNC | |
| Caratteristiche del gioco: modalità Auto Low Latency (ALLM), Game Optimizer, HGiG, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | |
| Adatto per WiSA: Sì | |
| Upscaler 4K Ultra HD: Sì | |
| Display multiplo: Sì | |
| Registrazione USB: Sì | |
| Lettore DVD: No | |
| Porte e interfacce | |
| Numero di porte HDMI: 4 | |
| Ingresso PC (D-Sub): No | |
| Numero di porte USB 2.0: 3 | |
| Interfaccia comune (CI): Sì | |
| Interfaccia comune Plus (CI+): Sì | |
| Versione HDMI: 2.1 | |
| Canale di ritorno audio (ARC): Ja | |
| Numero di porte LAN Ethernet (RJ-45): 1 | |
| Audio digitale, uscita ottica: 1 | |
| Numero di porte RF: 2 | |
| Controllo dell'elettronica di consumo (CEC): SimpLink | |
| Funzioni di gestione | |
| Controllo vocale: Sì | |
| Guida vocale: Sì | |
| Guida TV elettronica: Sì |














