Yamaha PX8 – Amplificatore di potenza stereo
Informazioni sull'amplificatore di potenza stereo Yamaha PX8:
Elaborazione intelligente. Potenza seria.
Fin dal lancio nel 1976 del P2200, il nostro primo amplificatore di potenza professionale, Yamaha si è impegnata a raggiungere i massimi livelli possibili di qualità del suono, potenza di uscita e affidabilità nelle applicazioni di sound reinforcement, in studio e nelle installazioni fisse. I nuovi amplificatori di potenza della serie PX continuano questa tradizione di eccellenza, utilizzando la rinomata tecnologia di elaborazione del segnale digitale Yamaha e l'ineguagliabile competenza nell'audio professionale per ottenere un design leggero e resistente, in grado di erogare la massima potenza di uscita agli altoparlanti, proteggendoli allo stesso tempo con un'elaborazione ottimizzata. Dotati di un amplificatore di Classe D di nuova concezione, i quattro nuovi modelli della serie PX sono adatti a un'ampia gamma di ambienti di sound reinforcement e installazione.
|
PX10 |
PX8 |
PX5 |
PX3 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza di uscita; 1 kHz Non-clip 20 msec Burst Entrambi i canali pilotati | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| Modalità 8Ω/Power Boost | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| Modalità 4Ω/Power Boost | - | - | 1200W x 1 | 1000W x 1 | |
| Potenza di uscita; 1 kHz Non-clip 20 msec Burst Entrambi i canali pilotati | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| Modalità 8Ω/Power Boost | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| Modalità 4Ω/Power Boost | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
| Potenza di uscita; 1 kHz Non-clip 20 msec Burst Entrambi i canali pilotati | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| Modalità 8Ω/Power Boost | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| Modalità 4Ω/Power Boost | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
| Frequenza di campionamento | Interno | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
| Convertitori A/DD/A | AD/DA: lineare a 24 bit, campionamento 128 volte superiore | AD/DA: lineare a 24 bit, campionamento 128 volte superiore | AD/DA: lineare a 24 bit, campionamento 128 volte superiore | AD/DA: lineare a 24 bit, campionamento 128 volte superiore | |
| Distorsione armonica totale | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, metà potenza) | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, metà potenza) | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, metà potenza) | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, metà potenza) | |
| Risposta di frequenza | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, da 20 Hz a 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, da 20 Hz a 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, da 20 Hz a 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, da 20 Hz a 20 kHz) | |
| Rapporto S / N | 101 dB (ponderato A, 8Ω, impostazione del guadagno = +14 dBu) | 101 dB (ponderato A, 8Ω, impostazione del guadagno = +14 dBu) | 100 dB (ponderato A, 8Ω, impostazione del guadagno = +14 dBu) | 100 dB (ponderato A, 8Ω, impostazione del guadagno = +14 dBu) | |
| Crosstalk | Meno di -60 dB (metà potenza, 8 Ω, 1 kHz, ingresso massimo shunt 150 Ω) | Meno di -60 dB (metà potenza, 8 Ω, 1 kHz, ingresso massimo shunt 150 Ω) | Meno di -60 dB (metà potenza, 8 Ω, 1 kHz, ingresso massimo shunt 150 Ω) | Meno di -60 dB (metà potenza, 8 Ω, 1 kHz, ingresso massimo shunt 150 Ω) | |
| Guadagno/sensibilità di tensione | 8Ω Volume massimo | 32.0 dB/+9.3 dBu (impostazione del guadagno: 32 dB), 26.0 dB/+15.3 dBu (impostazione del guadagno: 26 dB), 37.3 dB/+4 dBu (impostazione del guadagno: +4 dBu), 27.3 dB/+14 dBu (impostazione del guadagno: +14 dBu) | 32.0 dB/+8.3 dBu (impostazione del guadagno: 32 dB), 26.0 dB/+14.3 dBu (impostazione del guadagno: 26 dB), 36.3 dB/+4 dBu (impostazione del guadagno: +4 dBu), 26.3 dB/+14 dBu (impostazione del guadagno: +14 dBu) | 32.0 dB/+6.3 dBu (impostazione del guadagno: 32 dB), 26.0 dB/+12.3 dBu (impostazione del guadagno: 26 dB), 34.3 dB/+4 dBu (impostazione del guadagno: +4 dBu), 24.3 dB/+14 dBu (impostazione del guadagno: +14 dBu) | 32.0 dB/+4.1 dBu (impostazione del guadagno: 32 dB), 26.0 dB/+10.1 dBu (impostazione del guadagno: 26 dB), 32.1 dB/+4 dBu (impostazione del guadagno: +4 dBu), 22.1 dB/+14 dBu (impostazione del guadagno: +14 dBu) |
| 8Ω Volume massimo / Modalità Power Boost | - | - | 34.0 dB/+6.3 dBu (impostazione del guadagno: 32 dB), 28.0 dB/+12.3 dBu (impostazione del guadagno: 26 dB), 36.3 dB/+4 dBu (impostazione del guadagno: +4 dBu), 26.3 dB/+14 dBu (impostazione del guadagno: +14 dBu) | 35.0 dB/+4.1 dBu (impostazione del guadagno: 32 dB), 29.0 dB/+10.1 dBu (impostazione del guadagno: 26 dB), 35.1 dB/+4 dBu (impostazione del guadagno: +4 dBu), 25.1 dB/+14 dBu (impostazione del guadagno: +14 dBu) | |
| Massima tensione in ingresso | + 24dBu | + 24dBu | + 24dBu | + 24dBu | |
| Impedenza di ingresso | 20 kΩ (bilanciamento), 10 kΩ (sbilanciamento) | 20 kΩ (bilanciamento), 10 kΩ (sbilanciamento) | 20 kΩ (bilanciamento), 10 kΩ (sbilanciamento) | 20 kΩ (bilanciamento), 10 kΩ (sbilanciamento) | |
| Connettori I / O | Porte di uscita degli altoparlanti | Neutrik speakON NL4 x2, morsetti x2 coppie, PHONE(TS) da 1/4″ x2 | Neutrik speakON NL4 x2, morsetti x2 coppie, PHONE(TS) da 1/4″ x2 | Neutrik speakON NL4 x2, morsetti x2 coppie, PHONE(TS) da 1/4″ x2 | Neutrik speakON NL4 x2, morsetti x2 coppie, PHONE(TS) da 1/4″ x2 |
| Line Input | XLR-3-31 x2, 1/4" PHONE (TRS) x2 | XLR-3-31 x2, 1/4" PHONE (TRS) x2 | XLR-3-31 x2, 1/4" PHONE (TRS) x2 | XLR-3-31 x2, 1/4" PHONE (TRS) x2 | |
| Altro | Connettore USB 2.0 Standard-A (femmina) per salvataggio/caricamento, aggiornamento preset altoparlanti, aggiornamento firmware con memoria USB; ingresso CA x1 con morsetto per cavo CA | Connettore USB 2.0 Standard-A (femmina) per salvataggio/caricamento, aggiornamento preset altoparlanti, aggiornamento firmware con memoria USB; ingresso CA x1 con morsetto per cavo CA | Connettore USB 2.0 Standard-A (femmina) per salvataggio/caricamento, aggiornamento preset altoparlanti, aggiornamento firmware con memoria USB; ingresso CA x1 con morsetto per cavo CA | Connettore USB 2.0 Standard-A (femmina) per salvataggio/caricamento, aggiornamento preset altoparlanti, aggiornamento firmware con memoria USB; ingresso CA x1 con morsetto per cavo CA | |
| POWER x1 (verde), ALERT x1 (rosso), USB x1 (verde), PROTECT x2 (rosso), CLIP/LIMIT x2 (rosso), SIGNAL x2 (verde); Funzione di spegnimento automatico del LED | POWER x1 (verde), ALERT x1 (rosso), USB x1 (verde), PROTECT x2 (rosso), CLIP/LIMIT x2 (rosso), SIGNAL x2 (verde); Funzione di spegnimento automatico del LED | POWER x1 (verde), ALERT x1 (rosso), USB x1 (verde), PROTECT x2 (rosso), CLIP/LIMIT x2 (rosso), SIGNAL x2 (verde); Funzione di spegnimento automatico del LED | POWER x1 (verde), ALERT x1 (rosso), USB x1 (verde), PROTECT x2 (rosso), CLIP/LIMIT x2 (rosso), SIGNAL x2 (verde); Funzione di spegnimento automatico del LED | ||
| Processori | Somma degli ingressi; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Ritardo (0 – 74 msec); HPF/LPF (frequenza di taglio 20 Hz ~ 20 kHz con controllo della polarità); Processore degli altoparlanti (PEQ a 6 bande + Limitatore + Ritardo) | Somma degli ingressi; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Ritardo (0 – 74 msec); HPF/LPF (frequenza di taglio 20 Hz ~ 20 kHz con controllo della polarità); Processore degli altoparlanti (PEQ a 6 bande + Limitatore + Ritardo) | Somma degli ingressi; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Ritardo (0 – 74 msec); HPF/LPF (frequenza di taglio 20 Hz ~ 20 kHz con controllo della polarità); Processore degli altoparlanti (PEQ a 6 bande + Limitatore + Ritardo) | Somma degli ingressi; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Ritardo (0 – 74 msec); HPF/LPF (frequenza di taglio 20 Hz ~ 20 kHz con controllo della polarità); Processore degli altoparlanti (PEQ a 6 bande + Limitatore + Ritardo) | |
| Latenza | 1.5 msec (ingresso analogico agli altoparlanti) | 1.5 msec (ingresso analogico agli altoparlanti) | 1.5 msec (ingresso analogico agli altoparlanti) | 1.5 msec (ingresso analogico agli altoparlanti) | |
| Presets | 8 preset di amplificatori utente (Preset di fabbrica: preset di altoparlanti per altoparlanti passivi Yamaha) | 8 preset di amplificatori utente (Preset di fabbrica: preset di altoparlanti per altoparlanti passivi Yamaha) | 8 preset di amplificatori utente (Preset di fabbrica: preset di altoparlanti per altoparlanti passivi Yamaha) | 8 preset di amplificatori utente (Preset di fabbrica: preset di altoparlanti per altoparlanti passivi Yamaha) | |
| Circuito di protezione | Protezione del carico | Interruttore POWER on/off: uscita silenziata; Protezione tensione di uscita: limitatore di sovratensione, configurabile dall'utente in base alla potenza e alla preimpostazione dell'altoparlante; Guasto CC: spegnimento dell'alimentatore (NON ripristinato automaticamente) | Interruttore POWER on/off: uscita silenziata; Protezione tensione di uscita: limitatore di sovratensione, configurabile dall'utente in base alla potenza e alla preimpostazione dell'altoparlante; Guasto CC: spegnimento dell'alimentatore (NON ripristinato automaticamente) | Interruttore POWER on/off: uscita silenziata; Protezione tensione di uscita: limitatore di sovratensione, configurabile dall'utente in base alla potenza e alla preimpostazione dell'altoparlante; Guasto CC: spegnimento dell'alimentatore (NON ripristinato automaticamente) | Interruttore POWER on/off: uscita silenziata; Protezione tensione di uscita: limitatore di sovratensione, configurabile dall'utente in base alla potenza e alla preimpostazione dell'altoparlante; Guasto CC: spegnimento dell'alimentatore (NON ripristinato automaticamente) |
| Protezione dell'amplificatore | Termico: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) → Disattivazione uscita (ripristinata automaticamente); Sovracorrente: Disattivazione uscita (ripristinata automaticamente); Sovratensione: Limitatore di uscita (ripristinata automaticamente); Limitatore di potenza integrato: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) | Termico: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) → Disattivazione uscita (ripristinata automaticamente); Sovracorrente: Disattivazione uscita (ripristinata automaticamente); Sovratensione: Limitatore di uscita (ripristinata automaticamente); Limitatore di potenza integrato: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) | Termico: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) → Disattivazione uscita (ripristinata automaticamente); Sovracorrente: Disattivazione uscita (ripristinata automaticamente); Sovratensione: Limitatore di uscita (ripristinata automaticamente); Limitatore di potenza integrato: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) | Termico: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) → Disattivazione uscita (ripristinata automaticamente); Sovracorrente: Disattivazione uscita (ripristinata automaticamente); Sovratensione: Limitatore di uscita (ripristinata automaticamente); Limitatore di potenza integrato: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) | |
| Protezione dell'alimentazione | Termico: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) → Arresto dell'alimentatore; Sovratensione: Arresto dell'alimentatore; Sovracorrente: Arresto dell'alimentatore | Termico: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) → Arresto dell'alimentatore; Sovratensione: Arresto dell'alimentatore; Sovracorrente: Arresto dell'alimentatore | Termico: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) → Arresto dell'alimentatore; Sovratensione: Arresto dell'alimentatore; Sovracorrente: Arresto dell'alimentatore | Termico: Limitatore di uscita (ripristinato automaticamente) → Arresto dell'alimentatore; Sovratensione: Arresto dell'alimentatore; Sovracorrente: Arresto dell'alimentatore | |
| Classe amplificatore | Classe D, circuito di uscita bilanciato (BTL) | Classe D, circuito di uscita bilanciato (BTL) | Classe D, circuito di uscita bilanciato (BTL) | Classe D, circuito di uscita bilanciato (BTL) | |
| Raffreddamento | Ventola a velocità variabile a 16 livelli x 2, flusso d'aria da anteriore a posteriore | Ventola a velocità variabile a 16 livelli x 2, flusso d'aria da anteriore a posteriore | Ventola a velocità variabile a 16 livelli x 2, flusso d'aria da anteriore a posteriore | Ventola a velocità variabile a 16 livelli x 2, flusso d'aria da anteriore a posteriore | |
| Requisiti di alimentazione | A seconda dell'area di acquisto; 100 V 50 Hz/60 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V-240 V 50 Hz/60 Hz *Verificato come funzionante alla tensione di alimentazione nominale +/- 10% della tensione. | A seconda dell'area di acquisto; 100 V 50 Hz/60 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V-240 V 50 Hz/60 Hz *Verificato come funzionante alla tensione di alimentazione nominale +/- 10% della tensione. | A seconda dell'area di acquisto; 100 V 50 Hz/60 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V-240 V 50 Hz/60 Hz *Verificato come funzionante alla tensione di alimentazione nominale +/- 10% della tensione. | A seconda dell'area di acquisto; 100 V 50 Hz/60 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V-240 V 50 Hz/60 Hz *Verificato come funzionante alla tensione di alimentazione nominale +/- 10% della tensione. | |
| Consumo di energia | 310 W (1/8 di potenza massima, 4 Ω, rumore rosa su tutti i canali), 60 W (4 Ω, inattivo) | 280 W (1/8 di potenza massima, 4 Ω, rumore rosa su tutti i canali), 60 W (4 Ω, inattivo) | 230 W (1/8 di potenza massima, 4 Ω, rumore rosa su tutti i canali), 55 W (4 Ω, inattivo) | 160 W (1/8 di potenza massima, 4 Ω, rumore rosa su tutti i canali), 55 W (4 Ω, inattivo) | |
| Dimensioni | W | 480 mm (18-7 / 8 ") | 480 mm (18-7 / 8 ") | 480 mm (18-7 / 8 ") | 480 mm (18-7 / 8 ") |
| H | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | |
| D | 388 mm (15-2 / 8 ") | 388 mm (15-2 / 8 ") | 388 mm (15-2 / 8 ") | 388 mm (15-2 / 8 ") | |
| Peso netto | kg 7.4 (16.31 lbs) | kg 7.2 (15.87 lbs) | kg 6.9 (15.21 lbs) | kg 6.9 (15.21 lbs) | |
| Accessori | Copertura USB, manuale dell'utente, scheda tecnica, cavo CA (2.0 m) x 1 | Copertura USB, manuale dell'utente, scheda tecnica, cavo CA (2.0 m) x 1 | Copertura USB, manuale dell'utente, scheda tecnica, cavo CA (2.0 m) x 1 | Copertura USB, manuale dell'utente, scheda tecnica, cavo CA (2.0 m) x 1 | |
| Altro | Temperatura di esercizio: da 0°C a +40°C, Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C | Temperatura di esercizio: da 0°C a +40°C, Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C | Temperatura di esercizio: da 0°C a +40°C, Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C | Temperatura di esercizio: da 0°C a +40°C, Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C | |









Recensioni
Er zijn nog geen recensioni.